پارچه سیم فیلتراسیونمشبک فولادی ضد زنگ بافته شده با دقت بالا-به طور خاص برای کاربردهای صنعتی و علمی فیلتراسیون طراحی شده است. ساخته شده با استفاده از فولادهای ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی{2}} مانند 304، 316L، 321 و 904L، استحکام مکانیکی، پایداری و دوام بسیار خوبی را در محیط های سخت ارائه می دهد. با دقت در سطح میکرونی{8} و کنترل دیافراگم یکنواخت، پارچه سیم فیلتراسیون برای جداسازی ذرات، فیلتراسیون ریز، بازیابی کاتالیزور، فیلتراسیون هیدرولیک، پردازش پلیمر، و پردازش شیمیایی ایده آل است. مقاومت در برابر دمای بالا و یکپارچگی ساختاری عالی آن را برای عملیات فیلتراسیون مداوم و سیکل های تمیز کردن مکرر مناسب می کند.
موجود در ساختارهای چندگانه بافت-از جمله Plain، Twill و Dutch Weave{1}} مش میتواند به درجهبندی فیلتراسیون بسیار خوب دست یابد و در عین حال ویژگیهای جریان خوبی را حفظ کند. مشتریان میتوانند از میان طیف وسیعی از قطر سیم، اندازه دهانه و ابعاد رول انتخاب کنند یا دیسکهای برش سفارشی، لولهها، بستههای چندلایه یا عناصر فیلتر متخلخل را درخواست کنند. این تطبیق پذیری باعث می شودپارچه سیم فیلتراسیونیک راه حل قابل اعتماد برای صنایعی مانند پتروشیمی، داروسازی، فرآوری مواد غذایی، هوافضا، الکترونیک و فیلتراسیون محیطی. این یک ماده-طولانی، قابل اعتماد و قابل تنظیم است که برای عملکرد دقیق و کارآمد فیلتر طراحی شده است.

| تعداد مش | قطر سیم (میلی متر) | اندازه دهانه (میلی متر) |
|---|---|---|
| 10 مش | 0.55 | 1.99 |
| 20 مش | 0.28 | 0.99 |
| 30 مش | 0.21 | 0.64 |
| 40 مش | 0.19 | 0.45 |
| 60 مش | 0.13 | 0.29 |
| 80 مش | 0.12 | 0.20 |
| 100 مش | 0.10 | 0.15 |
| مش 150 | 0.06 | 0.11 |
| 200 مش | 0.05 | 0.073 |
| مش 325 | 0.035 | 0.043 |
| 400 مش | 0.03 | 0.037 |
| مواد | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت دما | ویژگی ها | استفاده معمولی |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | کمتر یا مساوی 870 درجه | معمولی، اقتصادی | مواد غذایی، فیلتراسیون عمومی |
| 316 | ★★★★★ | کمتر یا مساوی 900 درجه | خوردگی عالی، مقاوم در برابر آب دریا | شیمیایی، دریایی |
| 316L | ★★★★★ | کمتر یا مساوی 900 درجه | کربن کم، جوشکاری تمیزتر | داروسازی، فیلتراسیون بهداشتی |
| 321 | ★★★★☆ | کمتر یا مساوی 925 درجه | برای گرمای زیاد تثبیت شده است | فیلترهای{0}}درجه حرارت بالا |
| 310S | ★★★★★ | کمتر یا مساوی 1100 درجه | مقاومت در برابر حرارت شدید | کوره، فیلترهای حرارتی |
| 904L | ★★★★★ | کمتر یا مساوی 400 درجه | مقاومت اسیدی قوی | سیستم های فیلتراسیون اسیدی |
| رتبه بندی میکرون | تقریبا تعداد مش | برنامه |
|---|---|---|
| 5 μm | مش 325–400 | هیدرولیک، فیلتراسیون دقیق |
| 10 μm | مش 200–325 | فیلترهای سوخت، فیلتراسیون پلیمری |
| 20 μm | مش 100-150 | مایعات صنعتی |
| 50 μm | مش 60-80 | جداسازی آب، روغن |
| 100 μm | مش 40-60 | الک مواد غذایی، فیلتراسیون درشت |
| 500 μm | مش 20-30 | جداسازی جامد |
| 800–1000 μm | مش 10-15 | غربالگری حفاظتی |





