فیلتر 100 مش در میکرون یک ماده فیلتراسیون دقیق پرکاربرد است که برای ارائه جداسازی ذرات قابل اعتماد و سازگار در سیستم های فیلتراسیون صنعتی طراحی شده است. با درجه فیلتراسیون تقریبی از150 میکرونفیلترهای فولادی 100 مش، تعادل عالی بین سرعت جریان و دقت فیلتراسیون را ارائه می دهند. این توری فیلتر که از{2}}سیم فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است، دارای دهانه های یکنواخت، سطح صاف و استحکام مکانیکی پایدار است و عمر طولانی را حتی در شرایط کار مداوم تضمین می کند.
به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و پایداری ابعادی، فیلتر 100 مش در میکرون برای کاربردهای مایعات، گازها، روغن ها و ذرات ریز مناسب است. معمولاً در فیلتراسیون روغن هیدرولیک، سیستم های سوخت، تصفیه آب، فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع شیمیایی استفاده می شود. مش را می توان در رول ها، ورق ها یا در دیسک های فیلتر، سیلندرها، بسته های صفحه نمایش و عناصر فیلتر سفارشی سازی کرد که آن را به شدت با تجهیزات مختلف فیلتراسیون و شرایط عملیاتی سازگار می کند.
| برنامه | رتبه بندی فیلتراسیون توصیه شده | ساختار فیلتر | مواد | مزایای کلیدی |
|---|---|---|---|---|
| فیلتراسیون روغن هیدرولیک | 3–25 μm | پلیسه دار / چند لایه- | SS316L | مقاومت در برابر فشار بالا، عمر طولانی |
| سیستم های فیلتراسیون سوخت | 5–40 μm | مش متخلخل | SS316L | سازگاری عالی با خوردگی و سوخت |
| تصفیه آب | 25–100 μm | عنصر مش استوانه ای | SS304 | نرخ جریان پایدار، مقرون به صرفه- |
| پردازش شیمیایی | 1–10 μm | چند لایه زینتر شده- | SS316L / 904L | مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی بالا |
| فیلتراسیون مواد غذایی و آشامیدنی | 50–200 μm | پارچه سیمی چند لایه | درجه غذا SS304 | غیر سمی، تمیز کردن آسان |
| فیلتر هوا و گاز | 10–50 μm | عنصر مش پلیسه دار | SS304 / SS316 | افت فشار کم، قابل استفاده مجدد |
| نوع عنصر | ساختار لایه | محدوده میکرون معمولی | مقاومت در برابر فشار | استفاده معمولی |
|---|---|---|---|---|
| عنصر مش تک لایه | توری بافته شده 1 لایه | 50–200 μm | متوسط | پیش{0} فیلتراسیون |
| عنصر پارچه سیمی چند لایه | 3-5 لایه | 10–100 μm | بالا | فیلتراسیون مایعات صنعتی |
| عنصر فیلتر مش متخلخل | 5 لایه پخته شده | 1–25 μm | بسیار بالا | سیستمهای{0}دقیق و فشار بالا |
| فیلتر ضد زنگ پلیسه دار | چند لایه تا شده- | 5–50 μm | بالا | سیستم های هیدرولیک و سوخت |
| عنصر فیلتر سبد | سوراخ + مشبک | 50–500 μm | متوسط | حفاظت از خط لوله |
| پارامتر | محدوده استاندارد | یادداشت ها |
|---|---|---|
| دمای عملیاتی | -50 درجه تا 1100 درجه | بستگی به درجه فولاد ضد زنگ دارد |
| فشار کاری | کمتر یا مساوی 30 مگاپاسکال | بر اساس ساختار و تعداد لایه ها متفاوت است |
| روش تمیز کردن | بک واش / اولتراسونیک / شیمیایی | طراحی قابل استفاده مجدد |
| سازگاری رسانه ها | نفت، آب، سوخت، گاز، مواد شیمیایی | مقاومت در برابر خوردگی را بررسی کنید |
| عمر خدمات | طولانی مدت-قابل استفاده مجدد | بالاتر از فیلترهای یکبار مصرف |



