گرید خوراکی مش فولادی ضد زنگمخصوصاً برای صنعت غذا و نوشیدنی طراحی شده است و فیلتر کردن، الک کردن و جداسازی را با کیفیت بالا- ارائه می کند. این توری ساخته شده از فولاد ضد زنگ ممتاز مانند 304، 304L، 316، و 316L، استانداردهای بهداشتی و ایمنی مواد غذایی را رعایت می کند. با مقاومت در برابر خوردگی عالی، دوام و سیم بافی دقیق، کنترل ثابت ذرات را تضمین می کند و در عین حال جریان صاف را در پردازش مواد غذایی، فیلتراسیون نوشیدنی و کاربردهای غربال کردن مواد حفظ می کند. دهانه های یکنواخت و استحکام مکانیکی قوی آن را برای استفاده مکرر در محیط های تولید مواد غذایی بسیار ایده آل می کند.
این مش{0}}غذایی از جنس استنلس استیل در انواع توری، قطر مفتول و انواع بافت، از جمله بافت ساده، جناغی و هلندی موجود است که امکان سفارشیسازی را برای رفع نیازهای کاربردی خاص فراهم میکند. رولها، ورقها، دیسکها، استوانهها و اجزای سفارشی-را میتوان در عرض و طولهای متعدد ارائه کرد و از سازگاری با تمام تجهیزات پردازش اطمینان حاصل کرد.نمونه ها موجود استبرای آزمایش، و مش به راحتی تمیز، نگهداری و ادغام در خطوط خودکار یا دستی پردازش مواد غذایی است. این یک راه حل قابل اعتماد، بهداشتی و طولانی مدت برای نیازهای تصفیه مدرن صنایع غذایی است.
| مش | قطر سیم (میلی متر) | اندازه دهانه (میلی متر) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| مواد | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت در برابر دما | برنامه های کاربردی معمولی |
|---|---|---|---|
| 304 | خوب | کمتر یا مساوی 870 درجه | فرآوری مواد غذایی، فیلتراسیون عمومی |
| 304L | عالی | کمتر یا مساوی 870 درجه | مواد غذایی و آشامیدنی، شیمیایی |
| 316 | عالی | کمتر یا مساوی 900 درجه | آب دریا، شیمیایی، دارویی |
| 316L | عالی | کمتر یا مساوی 900 درجه | فیلتر-با خلوص بالا |
| 321 | عالی | کمتر یا مساوی 925 درجه | فیلترهای پخت-درجه حرارت بالا |
| 310S | برتر | کمتر یا مساوی 1100 درجه | کوره، گرمای شدید |
| 904L | عالی | کمتر یا مساوی 400 درجه | محیط های اسیدی یا شیمیایی قوی |
| مواد | قطر سیم (میلی متر) | استفاده توصیه شده |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | فیلتر کردن مواد غذایی، الک ریز |
| 304L | 0.05–1.00 | نوشیدنی، فیلتراسیون شیمیایی |
| 316 | 0.05–2.03 | مایعات خورنده، آب دریا |
| 316L | 0.05–2.03 | فیلتراسیون دارویی |
| 321 | 0.10–2.00 | غربالگری دمای{0}بالا |
| 310S | 0.10–2.03 | کوره، گرمای شدید |
| 904L | 0.10–2.03 | فیلتراسیون شیمیایی اسیدی |





