توری فیلتراسیون فولاد ضد زنگ یک ماده فیلتری با دوام{0} و با دقت بالا است که برای جداسازی موثر ذرات جامد از مایعات و گازها طراحی شده است. این مش که از سیم فولادی ضد زنگ ممتاز ساخته شده است، دارای دهانه های یکنواخت، استحکام مکانیکی عالی و دقت فیلتراسیون پایدار است. ساختار سفت و سخت آن به آن اجازه می دهد تا در برابر فشار بالا، نوسانات دما و عملکرد مداوم مقاومت کند و آن را به یک انتخاب مطمئن برای سیستم های فیلتراسیون صنعتی تبدیل می کند.
این توری فیلتراسیون به طور گسترده ای در فیلتراسیون روغن هیدرولیک، فیلتراسیون سوخت، تصفیه آب، پردازش شیمیایی، تولید دارو، تولید مواد غذایی و نوشیدنی و کاربردهای فیلتر هوا یا گاز استفاده می شود. مش فیلتراسیون فولاد ضد زنگ که در طیف گسترده ای از تعداد مش، قطر سیم و انواع بافت موجود است، می تواند به صورت رول، ورق یا بیشتر در دیسک های فیلتر، استوانه ها، بسته های صفحه، عناصر چین دار و سایر اجزای فیلتر سفارشی ساخته شود. قابلیت استفاده مجدد و سهولت تمیز کردن آن به کاهش هزینه های عملیاتی و حفظ عملکرد فیلتراسیون ثابت کمک می کند.
تعداد مش در مقابل رتبه فیلتر
| تعداد مش | قطر سیم (میلی متر) | اندازه دهانه (میلی متر) | تقریبا فیلتراسیون (μm) |
|---|---|---|---|
| 40 مش | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 مش | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 مش | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 مش | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 مش | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 مش | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 مش | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
مقایسه نوع بافت
| نوع بافت | ویژگی ساختاری | دقت فیلتراسیون | برنامه معمولی |
|---|---|---|---|
| بافت ساده | ساختار متعادل | متوسط | فیلتراسیون عمومی |
| بافت تویل | متراکم و پایدار | بالا | فیلتراسیون خوب |
| بافت هلندی | پیچ و تاب با چگالی بالا | بسیار بالا | فیلتراسیون دقیق |
راهنمای کاربرد صنعت
| صنعت | مش توصیه شده | درجه مواد | مزیت کلیدی |
|---|---|---|---|
| روغن هیدرولیک | 100-200 مش | 316L | مقاومت در برابر فشار بالا |
| فیلتراسیون سوخت | مش 120–250 | 316L | کنترل میکرون پایدار |
| تصفیه آب | مش 80–150 | 304 / 316 | مقرون به صرفه- |
| پردازش شیمیایی | مش 150–300 | 316L / 904L | مقاومت در برابر خوردگی |
| غذا و نوشیدنی | مش 80–200 | درجه غذا 304 / 316L | بهداشتی و قابل استفاده مجدد |



