راصفحه نمایش فولادی ضد زنگ مشبک ظریفیک وسیله فیلتراسیون و غربالگری با دقت بالا-برای کاربردهایی طراحی شده است که به حداکثر دقت و دوام نیاز دارند. این صفحه نمایش با بهره گیری از فناوری های پیشرفته بافندگی مانند بافت ساده، توری یا هلندی، دارای دیافراگم های یکنواخت است که حفظ ذرات ثابت را در کل سطح تضمین می کند. راصفحه نمایش فولادی ضد زنگ مشبک ظریفیک جزء ضروری در صنایع مختلف از فرآوری شیمیایی و داروسازی گرفته تا تولید مواد غذایی است که در آن ذرات ریز را از مایعات و گازها جدا می کند و در عین حال یکپارچگی ساختاری را حفظ می کند.
ساخته شده از فولاد ضد زنگ درجه 304 یا 316صفحه نمایش فولادی ضد زنگ مشبک ظریفمقاومت استثنایی در برابر خوردگی، اکسیداسیون و دماهای بالا ارائه می دهد. استحکام کششی بالای آن به مش اجازه می دهد تا تنش مکانیکی قابل توجه و اختلاف فشار را بدون تغییر شکل تحمل کند. علاوه بر این، سطح صاف ازصفحه نمایش فولادی ضد زنگ مشبک ظریفاز تجمع باقیمانده جلوگیری می کند و تمیز کردن آسان را تسهیل می کند و آن را به یک جایگزین بسیار قابل استفاده مجدد و ارزان{0}}برای فیلترهای یکبار مصرف تبدیل می کند. چه برای غربالگری صنعتی و چه برای حفاظت از حشرات معماری استفاده شود، این مش خوب یک راه حل محافظ مطمئن و طولانی- ارائه می دهد.

مشخصات فنی
| درجه مواد | ترکیب شیمیایی | بهترین ویژگی | کاربرد اولیه |
| AISI 304 | 18٪ کروم، 8٪ نیکل | هزینه{0}}عملکرد بالا | فیلتراسیون عمومی و استفاده خانگی |
| AISI 316 | 18٪ کروم، 10٪ نیکل، 2٪ مو | واکنش خوردگی برتر | پردازش دریایی و شیمیایی |
| AISI 316L | کم کربن 316 | جوش پذیری عالی | پایه مشبک پزشکی و متخلخل |
| AISI 430 | فریتیک (بدون نیکل) | خواص مغناطیسی | صفحهنمایشهای صنعتی ارزان- |
| AISI 310S | کروم و نیکل بالا | مقاومت دمای بالا | کوره و تجهیزات عملیات حرارتی |
مشخصات مش و مرجع فیلتر
| تعداد مش (در هر اینچ) | قطر سیم (میلی متر) | دیافراگم (mm/μm) | منطقه باز (%) | مورد استفاده معمولی |
| 80 مش | 0.12 میلی متر | 0.198 میلی متر / 198 میکرومتر | 38.8% | فیلتر شن و غبار ریز |
| 100 مش | 0.10 میلی متر | 0.154 میلی متر / 154 میکرومتر | 36.7% | فیلترهای مش 100 میکرون |
| 150 مش | 0.06 میلی متر | 0.109 میلی متر / 109 میکرومتر | 41.5% | صاف کردن رنگ و روغن |
| 200 مش | 0.05 میلی متر | 0.077 میلی متر / 77 میکرومتر | 36.7% | الک آزمایشگاهی دقیق |
| مش 325 | 0.03 میلی متر | 0.043 میلی متر / 43 میکرومتر | 34.0% | جداسازی پودر شیمیایی |
| 500 مش | 0.025 میلی متر | 0.025 میلی متر / 25 میکرومتر | 25.0% | فیلتر بسیار{0}ریز میکرون |





